| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | January 2009 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 128 | |
| Promedio de visitas por dia | 4.13 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.17 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Thu | 01-January-2009 | 1 | |
| Fri | 02-January-2009 | 3 | |
| Sat | 03-January-2009 | 2 | |
| Sun | 04-January-2009 | 2 | |
| Mon | 05-January-2009 | 5 | |
| Tue | 06-January-2009 | 5 | |
| Wed | 07-January-2009 | 2 | |
| Thu | 08-January-2009 | 3 | |
| Fri | 09-January-2009 | 5 | |
| Sat | 10-January-2009 | 3 | |
| Sun | 11-January-2009 | 4 | |
| Mon | 12-January-2009 | 4 | |
| Tue | 13-January-2009 | 4 | |
| Wed | 14-January-2009 | 2 | |
| Thu | 15-January-2009 | 8 | |
| Fri | 16-January-2009 | 8 | |
| Sat | 17-January-2009 | 2 | |
| Sun | 18-January-2009 | 3 | |
| Mon | 19-January-2009 | 3 | |
| Tue | 20-January-2009 | 6 | |
| Wed | 21-January-2009 | 8 | |
| Thu | 22-January-2009 | 5 | |
| Fri | 23-January-2009 | 4 | |
| Sat | 24-January-2009 | 6 | |
| Sun | 25-January-2009 | 8 | |
| Mon | 26-January-2009 | 2 | |
| Tue | 27-January-2009 | 6 | |
| Wed | 28-January-2009 | 4 | |
| Thu | 29-January-2009 | 2 | |
| Fri | 30-January-2009 | 3 | |
| Sat | 31-January-2009 | 5 | |
| Dias: 31 | 128 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 113 | 88.28% | NO REFERER |
| 15 | 11.72% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.5
|
0.4
|
0.4
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.1
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 14 | 21 | 16 | 19 | 23 | 18 | 17 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 54 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 47 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 20 | |
| 4) SapphireWebCrawler/1.0 (Sapphire Web Crawler using Nutch; http://boston.lti.cs.cmu.edu/crawler/; mhoy@cs.cmu.edu) | 5 | |
| 5) Java/1.6.0_06 | 1 | |
| 6) Wget/1.10.2 (Red Hat modified) | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 115 | |
| 2) OS Desconocido | 8 | |
| 3) Macintosh | 3 | |
| 4) Windows 98 | 2 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Network (net) | 23 | |
| 2) Peru (pe) | 23 | |
| 3) Argentina (ar) | 3 | |
| 4) Mexico (mx) | 3 | |
| 5) US Commercial (com) | 3 | |
| 6) Germany (de) | 2 | |
| 7) Brazil (br) | 1 | |
| 8) Chile (cl) | 1 | |
| 9) Spain (es) | 1 | |
| 10) US Government (gov) | 1 | |
| 11) Netherlands (nl) | 1 | |
| 12) Colombia (co) | 1 | |
| Desconocido | 65 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 65 | |
| 2) net.pe | 23 | |
| 3) fti.net | 9 | |
| 4) com.mx | 3 | |
| 5) eircom.net | 3 | |
| 6) vtr.net | 3 |