| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | March 2010 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 242 | |
| Promedio de visitas por dia | 7.81 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.33 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Mon | 01-March-2010 | 12 | |
| Tue | 02-March-2010 | 10 | |
| Wed | 03-March-2010 | 11 | |
| Thu | 04-March-2010 | 13 | |
| Fri | 05-March-2010 | 8 | |
| Sat | 06-March-2010 | 6 | |
| Sun | 07-March-2010 | 6 | |
| Mon | 08-March-2010 | 12 | |
| Tue | 09-March-2010 | 11 | |
| Wed | 10-March-2010 | 5 | |
| Thu | 11-March-2010 | 12 | |
| Fri | 12-March-2010 | 6 | |
| Sat | 13-March-2010 | 7 | |
| Sun | 14-March-2010 | 1 | |
| Mon | 15-March-2010 | 10 | |
| Tue | 16-March-2010 | 9 | |
| Wed | 17-March-2010 | 7 | |
| Thu | 18-March-2010 | 11 | |
| Fri | 19-March-2010 | 3 | |
| Sat | 20-March-2010 | 4 | |
| Sun | 21-March-2010 | 2 | |
| Mon | 22-March-2010 | 6 | |
| Tue | 23-March-2010 | 6 | |
| Wed | 24-March-2010 | 10 | |
| Thu | 25-March-2010 | 11 | |
| Fri | 26-March-2010 | 9 | |
| Sat | 27-March-2010 | 5 | |
| Sun | 28-March-2010 | 3 | |
| Mon | 29-March-2010 | 4 | |
| Tue | 30-March-2010 | 12 | |
| Wed | 31-March-2010 | 10 | |
| Dias: 31 | 242 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 219 | 90.50% | NO REFERER |
| 23 | 9.50% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.4
|
0.5
|
0.6
|
0.8
|
0.5
|
0.4
|
0.3
|
0.4
|
0.5
|
0.7
|
0.5
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.3
|
0.2
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 44 | 48 | 43 | 47 | 26 | 22 | 12 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 7 | 81 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 76 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 38 | |
| 4) Internet Explorer 6 | 35 | |
| 5) Java/1.6.0_04 | 10 | |
| 6) BlackBerry8900/4.6.1.109 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/214 | 1 | |
| 7) Netscape Navigator 4 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 209 | |
| 2) Macintosh | 14 | |
| 3) OS Desconocido | 13 | |
| 4) Linux | 3 | |
| 5) Windows 98 | 1 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 25 | |
| 2) Network (net) | 20 | |
| 3) US Commercial (com) | 8 | |
| 4) Colombia (co) | 4 | |
| 5) Ireland (ie) | 3 | |
| 6) Brazil (br) | 2 | |
| 7) Argentina (ar) | 2 | |
| 8) Germany (de) | 2 | |
| 9) Spain (es) | 1 | |
| 10) Canada (ca) | 1 | |
| 11) Mexico (mx) | 1 | |
| 12) Paraguay (py) | 1 | |
| 13) Romania (ro) | 1 | |
| Desconocido | 171 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 171 | |
| 2) net.pe | 23 | |
| 3) fti.net | 7 | |
| 4) msn.com | 4 | |
| 5) romtelecom.net | 4 | |
| 6) digiweb.ie | 3 | |
| 7) net.co | 3 |