| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | April 2009 | |
| Total de Dias | 30 | |
| Total de Visitas | 203 | |
| Promedio de visitas por dia | 6.77 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.28 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Wed | 01-April-2009 | 9 | |
| Thu | 02-April-2009 | 11 | |
| Fri | 03-April-2009 | 9 | |
| Sat | 04-April-2009 | 2 | |
| Sun | 05-April-2009 | 1 | |
| Mon | 06-April-2009 | 6 | |
| Tue | 07-April-2009 | 7 | |
| Wed | 08-April-2009 | 15 | |
| Thu | 09-April-2009 | 3 | |
| Fri | 10-April-2009 | 2 | |
| Sat | 11-April-2009 | 4 | |
| Sun | 12-April-2009 | 6 | |
| Mon | 13-April-2009 | 10 | |
| Tue | 14-April-2009 | 11 | |
| Wed | 15-April-2009 | 5 | |
| Thu | 16-April-2009 | 9 | |
| Fri | 17-April-2009 | 6 | |
| Sat | 18-April-2009 | 3 | |
| Sun | 19-April-2009 | 6 | |
| Mon | 20-April-2009 | 9 | |
| Tue | 21-April-2009 | 7 | |
| Wed | 22-April-2009 | 2 | |
| Thu | 23-April-2009 | 8 | |
| Fri | 24-April-2009 | 6 | |
| Sat | 25-April-2009 | 4 | |
| Sun | 26-April-2009 | 5 | |
| Mon | 27-April-2009 | 9 | |
| Tue | 28-April-2009 | 12 | |
| Wed | 29-April-2009 | 9 | |
| Thu | 30-April-2009 | 7 | |
| Dias: 30 | 203 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 182 | 89.66% | NO REFERER |
| 21 | 10.34% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.4
|
0.3
|
0.4
|
0.6
|
0.7
|
0.4
|
0.4
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
0.4
|
0.5
|
0.4
|
0.1
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 34 | 37 | 40 | 38 | 23 | 13 | 18 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 89 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 78 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 28 | |
| 4) Java/1.6.0_04 | 4 | |
| 5) Internet Explorer 8 | 2 | |
| 6) Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php) | 1 | |
| 7) Opera | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 197 | |
| 2) OS Desconocido | 5 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 51 | |
| 2) Network (net) | 16 | |
| 3) Brazil (br) | 13 | |
| 4) US Commercial (com) | 7 | |
| 5) Argentina (ar) | 5 | |
| 6) Mexico (mx) | 2 | |
| 7) Germany (de) | 2 | |
| 8) Chile (cl) | 1 | |
| 9) Italy (it) | 1 | |
| 10) Taiwan (tw) | 1 | |
| 11) Dominican Republic (do) | 1 | |
| 12) Uruguay (uy) | 1 | |
| 13) Colombia (co) | 1 | |
| Desconocido | 101 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 101 | |
| 2) net.pe | 48 | |
| 3) net.br | 12 | |
| 4) fti.net | 9 | |
| 5) com.ar | 5 |