| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | May 2011 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 439 | |
| Promedio de visitas por dia | 14.16 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.59 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Sun | 01-May-2011 | 5 | |
| Mon | 02-May-2011 | 21 | |
| Tue | 03-May-2011 | 19 | |
| Wed | 04-May-2011 | 12 | |
| Thu | 05-May-2011 | 8 | |
| Fri | 06-May-2011 | 18 | |
| Sat | 07-May-2011 | 10 | |
| Sun | 08-May-2011 | 7 | |
| Mon | 09-May-2011 | 14 | |
| Tue | 10-May-2011 | 20 | |
| Wed | 11-May-2011 | 17 | |
| Thu | 12-May-2011 | 10 | |
| Fri | 13-May-2011 | 12 | |
| Sat | 14-May-2011 | 21 | |
| Sun | 15-May-2011 | 6 | |
| Mon | 16-May-2011 | 20 | |
| Tue | 17-May-2011 | 18 | |
| Wed | 18-May-2011 | 12 | |
| Thu | 19-May-2011 | 21 | |
| Fri | 20-May-2011 | 16 | |
| Sat | 21-May-2011 | 10 | |
| Sun | 22-May-2011 | 8 | |
| Mon | 23-May-2011 | 19 | |
| Tue | 24-May-2011 | 18 | |
| Wed | 25-May-2011 | 17 | |
| Thu | 26-May-2011 | 11 | |
| Fri | 27-May-2011 | 22 | |
| Sat | 28-May-2011 | 8 | |
| Sun | 29-May-2011 | 6 | |
| Mon | 30-May-2011 | 14 | |
| Tue | 31-May-2011 | 19 | |
| Dias: 31 | 439 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 411 | 93.62% | NO REFERER |
| 28 | 6.38% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.4
|
1.0
|
1.0
|
0.9
|
0.7
|
0.7
|
0.9
|
1.0
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
0.8
|
1.0
|
0.8
|
0.6
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 88 | 94 | 58 | 50 | 68 | 49 | 32 |
| Navegador | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 304 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 79 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 21 | |
| 4) Internet Explorer 6 | 15 | |
| 5) Internet Explorer 9 | 9 | |
| 6) facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 4 | |
| 7) Internet Explorer 5 | 2 | |
| 8) Netscape Navigator 4 | 2 | |
| 9) Java/1.6.0_04 | 2 | |
| 10) Java/1.6.0_18 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Macintosh | 219 | |
| 2) Windows NT | 187 | |
| 3) OS Desconocido | 28 | |
| 4) Linux | 5 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) US Commercial (com) | 30 | |
| 2) Peru (pe) | 24 | |
| 3) Network (net) | 11 | |
| 4) Mexico (mx) | 5 | |
| 5) Brazil (br) | 3 | |
| 6) Argentina (ar) | 3 | |
| 7) Colombia (co) | 3 | |
| 8) Chile (cl) | 1 | |
| 9) Russian Federation (ru) | 1 | |
| 10) Canada (ca) | 1 | |
| 11) Netherlands (nl) | 1 | |
| 12) US Government (gov) | 1 | |
| 13) Germany (de) | 1 | |
| Desconocido | 354 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 354 | |
| 2) msn.com | 22 | |
| 3) net.pe | 20 | |
| 4) com.br | 3 | |
| 5) com.pe | 3 | |
| 6) net.co | 3 | |
| 7) net.mx | 3 |