| Estadisticas de Acceso |
|
[ Visitas por dia ]
|
[ Referencias ]
|
[ Visitas por hora ]
|
[ Navegadores ]
|
[ OS ]
|
[ Servidores ]
|
| Mes | October 2009 | |
| Total de Dias | 31 | |
| Total de Visitas | 233 | |
| Promedio de visitas por dia | 7.52 | |
| Promedio de visitas por hora | 0.31 | |
| Dia | Fecha | Visitas | |
| Thu | 01-October-2009 | 4 | |
| Fri | 02-October-2009 | 5 | |
| Sat | 03-October-2009 | 5 | |
| Sun | 04-October-2009 | 4 | |
| Mon | 05-October-2009 | 3 | |
| Tue | 06-October-2009 | 19 | |
| Wed | 07-October-2009 | 14 | |
| Thu | 08-October-2009 | 7 | |
| Fri | 09-October-2009 | 7 | |
| Sat | 10-October-2009 | 8 | |
| Sun | 11-October-2009 | 3 | |
| Mon | 12-October-2009 | 14 | |
| Tue | 13-October-2009 | 9 | |
| Wed | 14-October-2009 | 10 | |
| Thu | 15-October-2009 | 8 | |
| Fri | 16-October-2009 | 12 | |
| Sat | 17-October-2009 | 5 | |
| Sun | 18-October-2009 | 8 | |
| Mon | 19-October-2009 | 6 | |
| Tue | 20-October-2009 | 18 | |
| Wed | 21-October-2009 | 5 | |
| Thu | 22-October-2009 | 6 | |
| Fri | 23-October-2009 | 11 | |
| Sat | 24-October-2009 | 6 | |
| Sun | 25-October-2009 | 3 | |
| Mon | 26-October-2009 | 10 | |
| Tue | 27-October-2009 | 6 | |
| Wed | 28-October-2009 | 5 | |
| Thu | 29-October-2009 | 7 | |
| Fri | 30-October-2009 | 3 | |
| Sat | 31-October-2009 | 2 | |
| Dias: 31 | 233 |
| Visitas | Porcentaje | Referencias |
| 217 | 93.13% | NO REFERER |
| 16 | 6.87% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hour | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Visits |
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.5
|
0.6
|
0.3
|
0.5
|
0.5
|
0.3
|
0.3
|
0.5
|
0.7
|
0.5
|
0.4
|
0.3
|
0.3
|
0.5
|
0.4
|
|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 33 | 52 | 34 | 32 | 38 | 26 | 18 |
| Navegador | ||
| 1) Internet Explorer 7 | 82 | |
| 2) Internet Explorer 6 | 65 | |
| 3) Netscape Navigator 6 | 44 | |
| 4) Internet Explorer 8 | 30 | |
| 5) Opera | 5 | |
| 6) Java/1.6.0_04 | 3 | |
| 7) BlackBerry8900/4.6.1.109 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/214 | 2 | |
| 8) Java/1.6.0_15 | 1 | |
| 9) BlackBerry9000/4.6.0.162 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/136 | 1 |
| Sistema Operativo | ||
| 1) Windows NT | 209 | |
| 2) OS Desconocido | 13 | |
| 3) Macintosh | 6 | |
| 4) Linux | 5 |
| Vistas por Paises | ||
| 1) Peru (pe) | 34 | |
| 2) US Commercial (com) | 14 | |
| 3) Network (net) | 13 | |
| 4) Ireland (ie) | 3 | |
| 5) Brazil (br) | 2 | |
| 6) Bolivia (bo) | 1 | |
| 7) Netherlands (nl) | 1 | |
| 8) Bulgaria (bg) | 1 | |
| Desconocido | 164 |
| Servidores | ||
| 1) IP only | 164 | |
| 2) net.pe | 28 | |
| 3) msn.com | 11 | |
| 4) fti.net | 9 | |
| 5) com.pe | 5 | |
| 6) digiweb.ie | 3 |